COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
SKARN KAÏ | 28 | 310 jours | |
DANAR | 29 | 28 jours | |
WILLY CABOURDIN | 30 | 211 jours | |
POTOFF | 30 | 181 jours | |
XAVIER MATRINGE | 30 | 81 jours | |
| 4. HIROSHI | 31 | 282 jours | |
| 4. LUKS34 | 31 | 243 jours | |
| 4. LAIOS | 31 | 220 jours | |
| 5. KARIM 31 | 32 | 265 jours | |
| 5. LOKIWI | 32 | 190 jours | |
La Traversée Infernale
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
WOLVERINE35220 | 84 | 154 jours | |
XAVIER MATRINGE | 90 | 81 jours | |
ISELA | 92 | 202 jours | |
| 4. COCONUT-2 | 93 | 173 jours | |
| 4. DROHN | 93 | 70 jours | |
| 4. HELRO-2 | 93 | 31 jours | |
| 5. LIBERTY PLAYER | 94 | 202 jours | |
| 5. FLAVIO | 94 | 151 jours | |
| 5. BALOCHE | 94 | 134 jours | |
| 5. STEPH2LILLE | 94 | 90 jours | |
Les Grottes de Kalte
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
XAVIER MATRINGE | 44 | 78 jours | |
MAD MARTIGANN | 53 | 206 jours | |
LIO2408 | 55 | 36 jours | |
| 4. LOKIWI | 57 | 184 jours | |
| 4. STEFFYU | 57 | 78 jours | |
| 4. YO-2 | 57 | 71 jours | |
| 5. GREGLEVIKING | 59 | 334 jours | |
| 5. OUBLI-13 | 59 | 305 jours | |
| 5. GHORTAX | 59 | 107 jours | |
| 5. VYKK DRAYGO | 59 | 18 jours | |
Le Gouffre Maudit
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
VINSSAYE | 31 | 250 jours | |
LEIRBAG | 34 | 33 jours | |
ANSQ | 35 | 324 jours | |
SACHA-2 | 35 | 173 jours | |
BLOODEN | 35 | 139 jours | |
| 4. PINGOU | 36 | 259 jours | |
| 5. DINAANDRIA | 37 | 346 jours | |
Le Tyran du Désert
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
JAMI | 70 | ![]() | 85 jours |
YO-2 | 72 | 50 jours | |
TICH | 74 | 173 jours | |
| 4. LELNARD | 75 | 337 jours | |
| 5. XAVIER MATRINGE | 76 | 128 jours | |
| 5. FRAGYFRAG | 76 | 31 jours | |
La Pierre de la Sagesse
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
PENGO 2 | 79 | 204 jours | |
DERPINGEN | 80 | 205 jours | |
VYKK DRAYGO | 82 | 8 jours | |
| 4. ANTOINE DRIEUX | 83 | 237 jours | |
| 5. DANAR | 86 | 39 jours | |
La Forteresse Maudite
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
VINSSAYE | 50 | 246 jours | |
YO-2 | 58 | 85 jours | |
CYRIL ROBBE | 60 | 253 jours | |
| 4. SPQR | 61 | 342 jours | |
| 4. ED KAL | 61 | 228 jours | |
| 5. DOUMÉ | 62 | 87 jours | |
| 5. FRAGYFRAG | 62 | 29 jours | |
L'Enfer de la Jungle
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
CYRIL ROBBE | 72 | 251 jours | |
AMAURYROBART | 74 | 115 jours | |
JF00911 | 75 | 8 jours | |
| 4. MANCIARD | 78 | 226 jours | |
| 5. ANTOINE DRIEUX | 79 | 234 jours | |
La Métropole de la Peur
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
DANAR | 68 | 34 jours | |
JAMI | 72 | ![]() | 84 jours |
CYRIL ROBBE | 74 | 250 jours | |
| 4. XAVIER MATRINGE | 76 | 94 jours | |
| 5. YO-2 | 79 | 64 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
PAPYMOUSO | 61 | 157 jours | |
FRAGYFRAG | 62 | 18 jours | |
JAMI | 63 | ![]() | 83 jours |
| 4. SPQR | 64 | 327 jours | |
| 4. XAVIER MATRINGE | 64 | 85 jours | |
| 4. ANNLIZ | 64 | 64 jours | |
| 5. AMAURYROBART | 65 | 114 jours | |
Les cinq dernières Quêtes réussies
| Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
|---|---|---|---|
| CHAYN KADER | Les Maitres des Ténèbres | 48 | |
| GERALT-2 | Les Maitres des Ténèbres | 52 | |
| VYKK DRAYGO | Enfer de la Jungle | 81 | |
| BENOIT DUPONT | Les Maitres des Ténèbres | 53 | |
| LIO2408 | Enfer de la Jungle | 80 |


